时间:2020-12-30 10:42来源:本站 【字体:大 中 小】
安徽省大学生学科和技能竞赛A、B类项目列表(2019年版) | ||
A类赛事列表 | ||
序号 | 项目名称 | 主办单位 |
1 | “互联网+”大学生创新创业大赛 | 教育部等部委 |
2 | 全国大学生原创动漫大赛 | 教育部 |
3 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
4 | 全国大学生电子设计竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
5 | 全国大学生工程训练综合技能竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
6 | 全国大学生广告艺术大赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
7 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
8 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
9 | 全国大学生结构设计竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
10 | 全国大学生数学建模竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
11 | 全国大学生物流设计大赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
12 | 全国高等医学院校临床基本技能竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
13 | 全国大学生化学实验竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
14 | 全国大学生交通科技大赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
15 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
16 | 全国大学生物理实验竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
17 | 全国高校“创意 创新 创业”电子商务挑战赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 |
18 | 全国职业院校技能大赛 | 教育部等部委 |
19 | “挑战杯”全国大学生系列科技学术竞赛 | 教育部等部委 |
20 | 世界技能大赛(含中国选拔赛) | 世界技能组织 |
21 | 省教育厅认定的其他重大赛事 | |
B类赛事列表 | ||
序号 | 项目名称 | 主办单位 |
1 | A类赛事的省级赛事 | 教育部等多部委联合举办 |
2 | 全国大学生GIS应用技能大赛/全国高校GIS技能大赛(含省赛) | 中国地理信息产业协会、教育部高等学校地理科学教学指导委员会/国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心、中国测绘地理信息学会等/安徽省教育厅/安徽省人民政府地理信息工作委员会、安徽省地理信息中心、安徽省科协 |
3 | 全国大学生数学竞赛(含省赛) | 中国数学会普及工作委员会/安徽省教育厅 |
4 | “外研社杯”全国英语演讲大赛(含省赛) | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会、教育部高等学校英语专业教学指导委员会/安徽省教育厅 |
5 | “外研社杯”全国英语写作大赛(含省赛) | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会、教育部高等学校英语专业教学指导委员会/安徽省教育厅 |
6 | “外研社杯”全国英语阅读大赛(含省赛) | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会、教育部高等学校英语专业教学指导委员会/安徽省教育厅 |
7 | “外研社杯”全国高职高专英语写作大赛(含省赛) | 外语教学与研究出版社/安徽省教育厅 |
8 | 全国大学生化工设计竞赛 | 中国化工学会、中国化工教育协会、教育部高等学校化工类专业教学指导委员会、东华工程科技股份有限公司、三井化学株式会社 |
9 | 全国高等学校大学生测绘技能大赛(含省赛) | 教育部高等学校测绘学科教学指导委员会、国家测绘地理信息局职业鉴定指导中心、中国测绘学会测绘教育委员会/安徽省教育厅 |
10 | 全国大学生医学影像技术实践技能大赛 | 中华医学影像技术分会 |
11 | 医学检验技能大赛 | 安徽省教育厅 |
12 | 康复治疗技术大赛 | 安徽省教育厅 |
13 | 助产技能大赛 | 安徽省教育厅 |
14 | iCAN国际大学生创新创业大赛 | 教育部计算机教学指导委员会、全球华人微纳米分子系统学会联合主办 |
15 | 中国大学生计算机设计大赛(含省赛) | 教育部大学计算机课程教学指导委员会/安徽省教育厅 |
16 | 安徽省大学生模拟法庭比赛 | 安徽省教育厅 |
17 | 中国(安徽)大学生茶文化创新大赛 | 安徽省教育厅 |
18 | 全省大学生诗文朗诵大赛 | 安徽省语言文字工作委员会 |
19 | 全国大学生信息安全竞赛(含省赛) | 教育部高等学校信息安全专业教学指导委员会/安徽省教育厅 |
20 | 安徽省机器人大赛 | 安徽省教育厅 |
21 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 |
22 | 安徽省青年互联网创业大赛 | 共青团安徽省委员会、安徽省网信办、安徽省教育厅、安徽省科技厅、安徽省经济和信息化委员会、安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省农业委员会、安徽省商务厅、安徽省学生联合会 |
23 | 安徽省大学生金融投资创新大赛 | 安徽省教育厅 |
24 | 安徽省大学生财税技能大赛 | 安徽省教育厅 |
25 | 中国大学生服务外包创新创业大赛(含省赛) | 教育部、商务部、无锡市政府/安徽省教育厅 |
26 | 安徽省大学生国际贸易综合技能大赛 | 安徽省教育厅 |
27 | 全国大学生市场调查与分析大赛(含省赛) | 教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会、中国商业统计学会/安徽省教育厅 |
28 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛(含省赛) | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会、中国图学学会制图技术专业委员会、中国图学学会产品信息建模专业委员会/安徽省教育厅 |
29 | 全国大学生水利创新设计大赛 | 教育部高等学校水利类专业教学指导委员会,中国水利教育协会高等教育分会 |
30 | 全国管理决策模拟大赛(含省赛) | 全国管理决策模拟大赛组委会/安徽省教育厅 |
31 | 安徽省大学生生物标本制作大赛 | 安徽省教育厅 |
32 | 中华全国日语演讲大赛 | 中国教育国际交流协会、日本华人教授会议、日本经济新闻社 |
33 | 大学生创新创业ERP管理大赛 | 中国高等教育学会、教育部高等教育司、教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会、高等学校国家级实验教学示范中心联席会 |
34 | 安徽省工业设计大赛 | 安徽省经济和信息化委员会、安徽省教育厅、安徽省科技厅等 |
35 | 安徽省大学生原创文学新星大赛 | 安徽省教育厅 |
36 | 安徽省大学生职业规划设计大赛 | 安徽省教育厅 |
37 | 全国大学生汽车方程式大赛 | 中国汽车工程学会 |
38 | 大学生英语竞赛(含省赛) | 高等学校大学外语教学指导委员会/安徽省教育厅 |
39 | 安徽省“青春理想”大学生原创话剧大赛 | 安徽省教育厅 |
40 | 安徽省大学生科普创意创新大赛 | 安徽省科学技术协会、安徽省教育厅、共青团安徽省委员会 |
41 | 全国大学生工业设计大赛(含省赛) | 教育部高等学校工业设计专业教学指导委员会、广东省教育厅/安徽省教育厅 |
42 | 全国高等医药院校大学生药学/中药学专业实验技能竞赛(含省赛) | 教育部药学类教学指导委员会/安徽省教育厅 |
43 | 安徽省高等学校师范生教学技能竞赛 | 安徽省教育厅 |
44 | 安徽省大学生未来律师辩论赛 | 安徽省教育厅 |
45 | 安徽省大学生摄影作品大赛 | 安徽省教育厅 |
46 | 安徽省大学生书法作品大赛 | 安徽省教育厅 |
47 | 安徽省大学生化学竞赛 | 安徽省教育厅 |
48 | 安徽省高校物联网应用创新大赛 | 安徽省教育厅 |
49 | 安徽省大学生纺织服装创意设计大赛 | 安徽省教育厅 |
50 | 安徽省大学生创新创业ERP管理大赛 | 安徽省教育厅 |
51 | 全国周培源大学生力学竞赛(含省赛) | 教育部高等学校力学基础课程教学指导分委员会、中国力学学会、周培源基金会/安徽省教育厅 |
52 | 安徽省大学生食品设计创新大赛 | 安徽省教育厅 |
53 | 全国大学生统计建模大赛(含省赛) | 中国统计教育学会/安徽省教育厅 |
54 | 安徽省大学生国际商务模拟谈判大赛 | 安徽省教育厅 |
55 | 高校环保科技创意大赛 | 国际节能环保协会 |
56 | 城市与景观“U+L新思维”全国大学生概念设计竞赛 | 住房和城乡建设部全国高等学校风景园林学科专业指导委员会、《中国园林》杂志社、华中科技大学 |
57 | 全国大学生金相技能大赛(含省赛) | 教育部高等学校材料类专业教学指导委员会/安徽省教育厅 |
58 | 安徽省大学生财会技能创新大赛 | 安徽省教育厅 |
59 | 全国护理学本科临床技能大赛 | 全国高等医学教育学会护理教育分会 |
60 | 全国高等院校工程造价技能及创新竞赛 | 中国建设工程造价管理协会、住建部高等学校工程管理和工程造价学科专业指导委员会 |
61 | 华东地区高校结构设计邀请赛/安徽省大学生结构设计竞赛 | 住建部高等学校土木工程学科专业指导委员会、同济大学/安徽省教育厅 |
62 | 全国大学生过程装备实践与创新大赛 | 中国机械工程学会、教育部高等学校机械学科过程装备与控制工程专业教学指导分委员会 |
63 | 安徽省动漫大赛 | 安徽省文化厅、安徽省新闻和出版广播电视局、安徽省教育厅、安徽省科技厅、安徽省经济和信息化委员会、安徽省商务厅 |
64 | 安徽省大学生跨文化能力大赛 | 安徽省教育厅 |
65 | 中国创新方法大赛 | 中国科协、科技部 |
66 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 工业和信息化部、教育部和江苏省人民政府 |
67 | 安徽省大学生微电影大赛 | 安徽省教育厅 |
68 | 安徽省大学生企业管理技能大赛 | 安徽省教育厅 |
69 | 安徽省大学生计算机博弈大赛 | 安徽省教育厅 |
70 | 安徽省大学生环境设计大赛 | 安徽省教育厅 |
71 | 安徽省高校“模拟政府”大赛 | 安徽省教育厅 |
72 | 安徽省大学生生命科学竞赛 | 安徽省教育厅 |
73 | 安徽省大数据与人工智能应用竞赛 | 安徽省教育厅 |
74 | “新时代·新思想·新青年”安徽省大学生学习马克思主义理论成果大赛 | 安徽省教育厅 |
75 | 安徽省高校建筑信息模型(BIM)应用大赛 | 安徽省教育厅 |
76 | 安徽省大学生物理学术竞赛 | 安徽省教育厅 |
77 | 安徽省大学生网络与分布式系统创新设计大赛 | 安徽省教育厅 |
78 | 安徽省大学生工业机器人应用大赛 | 安徽省教育厅 |
79 | 全国三维数字化创新设计大赛(大学生组) | 国家制造业信息化培训中心、全国3D技术推广服务与教育培训联盟(3D动力)、中国图学学会、光华设计发展基金会 |
80 | 两岸新锐设计竞赛 | 中国高等教育学会、中华中山文化交流协会、北京歌华文化发展集团 |
81 | 安徽省大学生创业大赛 | 安徽省教育厅 |
82 | 全国大学生英语辩论赛 | 团中央学校部、全国学联秘书处、北京外国语大学 |
83 | 全省大学生国家通用语言文字应用能力大赛 | 安徽省语言文字工作委员会 |
84 | 安徽省教育厅单独或联合省直有关部门发文举办的其他重大赛事 | |
安徽省大学生学科和技能竞赛A、B类项目列表(2019年版)(体育、艺术类)(A类) | ||
A类赛事列表 | ||
序号 | 项目名称 | 主办单位 |
1 | 全国学生运动会 | 教育部、国家体育总局、共青团中央 |
2 | 安徽省运动会高校部比赛 | 安徽省政府 |
3 | 全国大学生艺术展演 | 教育部 |
B类赛事列表 | ||
序号 | 项目名称 | 主办单位 |
1 | 安徽美术大展•艺术设计展 | 安徽省文化厅、安徽省文学艺术界联合会、安徽省美术家协会 |
2 | 各类大学生体育比赛 | 教育部学生体育协会联合秘书处 |
3 | 各类大学生体育比赛 | 安徽省教育厅单独或联合省直有关部门 |
4 | 各类大学生艺术展演、比赛 | 安徽省教育厅单独或联合省直有关部门 |
5 | 安徽省高校武术锦标赛 | 安徽省教育厅、安徽省高等院校教师教育合作委员会 |
6 | 全国高校钢琴大赛 | 中国高等教育学会 |
编辑:新媒体
最新动态
- 04-15 教育部等五部门关于加强普通高等学...
- 04-14 安徽新闻出版职业技术学院获得“省...
- 04-08 转发《关于开展2019-2020年度安徽省...
- 04-08 学院召开校园安全管理工作专题会议
- 04-01 学院召开本科教学场所及实验实训室...
- 12-30 教务处召开专业与课程诊断与改进第...
- 12-01 教务处召开专业与课程诊断与改进第...
- 12-02 学院召开校企合作工作推进会