时间:2021-11-17 11:46来源:本站 【字体:大 中 小】
序号 | 课程名称 | 姓名 | 学号 | 综合成绩 |
1 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 汪翠云 | D19310195 | 98.36 |
2 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 彭智暄 | D17020297 | 98.47 |
3 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 叶钊 | D18310046 | 0.0 |
4 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 张晗恺 | D18310139 | 87.58 |
5 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 黄博雅 | D18320167 | 97.23 |
6 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 江宗圣 | D18320174 | 98.65 |
7 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 毛梦婉 | D18320205 | 71.57 |
8 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 薛子健 | D18320277 | 0.0 |
9 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 张少杰 | D18320298 | 99.29 |
10 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 高献 | D18320380 | 98.36 |
11 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 郭行书 | D18320388 | 98.16 |
12 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 蒋慧军 | D18320481 | 0.0 |
13 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 宋高虎 | D18330319 | 75.55 |
14 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 陶硕硕 | D18330407 | 97.85 |
15 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 余露露 | D18330411 | 95.07 |
16 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 查微 | D18330416 | 0.0 |
17 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 杨庆伟 | D18340304 | 73.88 |
18 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 李印木 | D19310001 | 98.2 |
19 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 张磊 | D19310002 | 96.79 |
20 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 时应涛 | D19310005 | 98.59 |
21 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 陈彬 | D19310007 | 97.63 |
22 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 赵佳 | D19310009 | 84.79 |
23 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 刘惟琛 | D19310053 | 99.03 |
24 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 郧盛夏 | D19310056 | 98.61 |
25 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 王悦 | D19310058 | 96.94 |
26 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 徐泽 | D19310096 | 95.66 |
27 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 张亮 | D19310101 | 79.17 |
28 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 孙悦洋 | D19310127 | 79.17 |
29 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 杨诗伟 | D19310128 | 76.06 |
30 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 苏从洋 | D19310129 | 79.56 |
31 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 何伟 | D19310132 | 69.46 |
32 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 徐伟 | D19310134 | 77.47 |
33 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 韩佳俊 | D19310143 | 71.26 |
34 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 徐彭伟 | D19310152 | 98.39 |
35 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 陈计伟 | D19310155 | 97.07 |
36 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 胡文健 | D19310182 | 96.62 |
37 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 吴皓天 | D19310199 | 99.11 |
38 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 龚伟强 | D19310201 | 98.61 |
39 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 曹乐乐 | D19310204 | 98.45 |
40 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 朱惠元 | D19310209 | 75.11 |
41 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 岳超齐 | D19310213 | 97.22 |
42 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 孙荣华 | D19310214 | 98.21 |
43 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 张兴跃 | D19310215 | 99.71 |
44 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 韦宇乐 | D19310216 | 98.86 |
45 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 支梦楠 | D19310219 | 98.76 |
46 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 丁晨可 | D19310220 | 98.29 |
47 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 蒋欢 | D19310287 | 79.27 |
48 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 宋星 | D19310292 | 98.87 |
49 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 史寿富 | D19310293 | 98.35 |
50 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 卢莘 | D19310310 | 70.96 |
51 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 于大海 | D19310331 | 79.27 |
52 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 诸淼 | D19310354 | 73.55 |
53 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 夏学冰 | D19310363 | 80.8 |
54 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 张春宇 | D19310377 | 96.62 |
55 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 史玉春 | D19310396 | 98.76 |
56 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 余鲸苗 | D19310400 | 87.33 |
57 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 吴丹 | D19310407 | 98.76 |
58 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 王纲 | D19310415 | 66.88 |
59 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 张浩 | D19310416 | 70.96 |
60 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 王配配 | D19320031 | 97.99 |
61 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 叶童 | D19320032 | 97.64 |
62 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 俞文洲 | D19320034 | 98.52 |
63 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 杨磊 | D19320068 | 98.27 |
64 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 潘妍 | D19320076 | 95.57 |
65 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 岳晴晴 | D19320077 | 98.49 |
66 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 孙燕 | D19320078 | 99.01 |
67 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 耿欣洁 | D19320079 | 97.14 |
68 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 陈怡 | D19320080 | 97.34 |
69 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 方子尧 | D19320081 | 95.28 |
70 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 王超 | D19320111 | 98.06 |
71 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 卫超 | D19320129 | 66.44 |
72 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 陆雪锋 | D19320135 | 98.74 |
73 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 王宵宵 | D19320149 | 0.0 |
74 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 胡云楠 | D19320174 | 78.2 |
75 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 贺南萍 | D19320177 | 85.03 |
76 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 崔晓雪 | D19320181 | 78.84 |
77 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 黄如义 | D19320193 | 82.61 |
78 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 周俊 | D19320266 | 95.98 |
79 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 宋金磊 | D19320267 | 69.11 |
80 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 周德龙 | D19320275 | 98.67 |
81 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 郑雅婻 | D19320288 | 83.39 |
82 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 苏静静 | D19320289 | 84.05 |
83 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 潘香田 | D19320290 | 0.0 |
84 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 朱悦悦 | D19320291 | 77.74 |
85 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 何萱 | D19320293 | 85.2 |
86 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 汤议政 | D19320295 | 75.86 |
87 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 戴欣欣 | D19320345 | 98.56 |
88 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 周梦琦 | D19320352 | 0.0 |
89 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 李若男 | D19320359 | 97.05 |
90 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 赵冲 | D19320396 | 98.61 |
91 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 王金金 | D19320409 | 79.16 |
92 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 胡婉君 | D19320468 | 88.67 |
93 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 程超远 | D19320487 | 99.01 |
94 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 滕雅 | D19320505 | 93.77 |
95 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 杜宏奎 | D19320523 | 0.0 |
96 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 陈雨晴 | D19320547 | 99.51 |
97 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 邓思媛 | D19320551 | 98.58 |
98 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 黄淑敏 | D19320555 | 98.52 |
99 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 吕舒雨 | D19320558 | 96.29 |
100 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 徐悦 | D19320563 | 95.82 |
101 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 赵宁宁 | D19320590 | 74.87 |
102 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 桂园园 | D19320595 | 98.25 |
103 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 虞铖亮 | D19320612 | 65.97 |
104 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 张金龙 | D19320613 | 66.34 |
105 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 倪文龙 | D19330002 | 98.14 |
106 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 娄熙霖 | D19330003 | 79.12 |
107 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 曹瑞华 | D19330009 | 95.69 |
108 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 白海峰 | D19330013 | 79.12 |
109 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 吴汉才 | D19330014 | 87.7 |
110 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 何淑先 | D19330015 | 79.1 |
111 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 方圆 | D19330030 | 98.0 |
112 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 王茹孟 | D19330032 | 97.99 |
113 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 张龙 | D19330044 | 92.1 |
114 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 申振 | D19330052 | 97.85 |
115 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 李蕊 | D19330104 | 100.0 |
116 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 朱睿 | D19330119 | 96.36 |
117 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 杨彭 | D19330130 | 99.77 |
118 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 韩群 | D19330145 | 93.88 |
119 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 夏淑贤 | D19330147 | 95.88 |
120 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 王莹 | D19330176 | 53.68 |
121 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 章银凤 | D19330193 | 88.04 |
122 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 卫敏 | D19330194 | 68.06 |
123 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 汤子成 | D19330198 | 98.79 |
124 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 廖成龙 | D19330244 | 56.38 |
125 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 张秋果 | D19330270 | 95.67 |
126 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 郭昊 | D19330279 | 98.61 |
127 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 汪楚添 | D19330282 | 90.59 |
128 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 高子俊 | D19330302 | 70.63 |
129 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 夏黎明 | D19330304 | 79.1 |
130 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 邵佳君 | D19330318 | 97.83 |
131 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 凌云枫 | D19330338 | 79.26 |
132 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 路旭阳 | D19330341 | 79.61 |
133 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 杜风云 | D19330360 | 91.27 |
134 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 徐炜 | D19330369 | 98.96 |
135 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 杨守海 | D19330372 | 89.68 |
136 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 申婷婷 | D19330387 | 98.83 |
137 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 王启州 | D19330405 | 79.46 |
138 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 冯子杰 | D19330406 | 95.59 |
139 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 孙奥 | D19330411 | 99.23 |
140 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 任涛 | D19330412 | 82.54 |
141 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 刘雨欣 | D19330438 | 96.7 |
142 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 宋文杰 | D19330448 | 79.41 |
143 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 朱佳玲 | D19330478 | 99.16 |
144 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 路智伟 | D19330492 | 99.45 |
145 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 晋淑婉 | D19330500 | 94.98 |
146 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 姜函池 | D19330516 | 93.75 |
147 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 许福香 | D19330517 | 0.0 |
148 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 范如意 | D19330540 | 66.9 |
149 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 但倩雯 | D19330550 | 98.28 |
150 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 唐怜怡 | D19330578 | 97.21 |
151 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 张安达 | D19330589 | 98.8 |
152 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 王梦飞 | D19330606 | 80.33 |
153 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 徐蕊 | D19330610 | 97.09 |
154 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 王龙旭 | D19330622 | 75.19 |
155 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 张逸凡 | D19340015 | 98.36 |
156 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 陈紫雯 | D19340025 | 98.52 |
157 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 朱宇辰 | D19340035 | 96.52 |
158 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 王啟航 | D19340106 | 79.41 |
159 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 朋锐峰 | D19340121 | 98.26 |
160 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 郑伟成 | D19340140 | 66.65 |
161 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 吴相颖 | D19340216 | 94.9 |
162 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 王晶姣 | D19340218 | 98.21 |
163 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 孙文婷 | D19340254 | 98.66 |
164 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 郭胜春 | D19340255 | 97.26 |
165 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 李欢欢 | D19340256 | 98.06 |
166 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 苏瑞 | D19340257 | 97.66 |
167 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 范智斌 | D19340272 | 97.97 |
168 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 董华成 | D19340275 | 96.13 |
169 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 尹莉莉 | D19340334 | 99.58 |
170 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 毛哲 | D19340335 | 98.01 |
171 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 王晓杰 | D19340336 | 99.38 |
172 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 李茂君 | D19340343 | 70.17 |
173 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 卢雨晴 | D19340375 | 97.01 |
174 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 许经澜 | D19340390 | 98.32 |
175 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 刘婷婷 | D19340391 | 97.05 |
176 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 杨莹 | D19340392 | 85.03 |
177 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 袁雯雯 | D19340394 | 97.4 |
178 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 陶惠宇 | D19340401 | 94.94 |
179 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 孙美芹 | D19340441 | 95.82 |
180 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 巫旭璐 | D19340453 | 80.76 |
181 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 石亚芳 | D19340455 | 86.01 |
182 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 汪鸣慧 | D19340456 | 98.68 |
183 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 曹娜娜 | D19340458 | 94.24 |
184 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 孟路路 | D19340492 | 99.0 |
185 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 代祥祥 | D20310003 | 97.88 |
186 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 韩叶龙 | D20310005 | 79.12 |
187 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 孟秀 | D20310010 | 86.58 |
188 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 王梦珂 | D20310014 | 97.19 |
189 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 张梦兰 | D20310017 | 95.14 |
190 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 郑兴玥 | D20310019 | 86.69 |
191 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 周紫旋 | D20310020 | 95.98 |
192 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 马硕 | D20310031 | 94.89 |
193 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 陈凡 | D20310043 | 100.0 |
194 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 华康 | D20310088 | 97.45 |
195 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 李德双 | D20310090 | 99.07 |
196 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 王杰 | D20310100 | 98.99 |
197 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 谢运杨 | D20310103 | 98.61 |
198 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 张鼎 | D20310108 | 97.46 |
199 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 陈阳 | D20310115 | 99.11 |
200 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 孔令勇 | D20310123 | 98.23 |
201 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 马飘洋 | D20310129 | 98.88 |
202 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 杨杰 | D20310140 | 98.76 |
203 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 张世明 | D20310178 | 79.26 |
204 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 王天赐 | D20310237 | 62.81 |
205 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 吴宏斌 | D20310239 | 79.49 |
206 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 熊明宇 | D20310242 | 98.21 |
207 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 刘南南 | D20310250 | 85.11 |
208 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 陈永旺 | D20310277 | 74.12 |
209 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 徐书萌 | D20310284 | 85.43 |
210 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 朱雅倩 | D20310288 | 86.87 |
211 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 苗俊龙 | D20320039 | 98.26 |
212 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 耿朝阳 | D20320083 | 66.34 |
213 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 张梦梦 | D20320097 | 99.49 |
214 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 张晓宇 | D20320100 | 99.43 |
215 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 何俊霖 | D20320129 | 98.26 |
216 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 梁龙玉 | D20320136 | 97.96 |
217 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 孔智洋 | D20320155 | 88.31 |
218 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 王瑞琅 | D20320199 | 67.59 |
219 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 方乐乐 | D20320215 | 67.55 |
220 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 郭梓钰 | D20320216 | 0.0 |
221 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 李若晴 | D20320217 | 77.04 |
222 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 马淼淼 | D20320218 | 79.4 |
223 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 盛婕 | D20320220 | 99.78 |
224 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 余梦婷 | D20320232 | 79.19 |
225 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 张丽丽 | D20320234 | 79.85 |
226 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 邹雨繁 | D20320241 | 69.1 |
227 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 林辉 | D20320260 | 77.39 |
228 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 吴文龙 | D20320275 | 92.8 |
229 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 范茜茜 | D20320287 | 98.29 |
230 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 郭凤丽 | D20320288 | 97.74 |
231 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 黄志燕 | D20320290 | 95.59 |
232 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 李云芳 | D20320291 | 99.85 |
233 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 宋登琴 | D20320297 | 99.18 |
234 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 高子夜 | D20320336 | 96.09 |
235 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 吕燕珠 | D20320340 | 96.64 |
236 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 汪申国 | D20320365 | 0.0 |
237 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 程艺 | D20320454 | 99.49 |
238 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 方则齐 | D20320456 | 99.25 |
239 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 黄小霞 | D20320461 | 99.58 |
240 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 姚欣 | D20320480 | 99.29 |
241 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 郭星帅 | D20330086 | 96.0 |
242 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 张松浩 | D20330113 | 97.79 |
243 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 陈家成 | D20330121 | 98.45 |
244 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 刘兴宇 | D20330137 | 75.57 |
245 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 潘玉 | D20330140 | 98.76 |
246 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 李志勇 | D20330173 | 99.73 |
247 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 卢芳芳 | D20330297 | 98.69 |
248 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 朱思雨 | D20330320 | 97.41 |
249 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 常思慧 | D20330362 | 99.49 |
250 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 尤小燕 | D20330387 | 96.94 |
251 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 蔡代祥 | D20330398 | 97.31 |
252 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 张浩 | D20330434 | 96.97 |
253 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 郝清 | D20330483 | 96.86 |
254 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 鲁雅澜 | D20330496 | 97.01 |
255 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 王苗旺 | D20330540 | 98.26 |
256 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 王琦 | D20330541 | 79.39 |
257 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 张雨晴 | D20330555 | 99.43 |
258 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 柯斌 | D20330574 | 77.78 |
259 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 潘韩蕊 | D20330624 | 79.71 |
260 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 查家富 | D20330646 | 94.75 |
261 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 韩雷 | D20330657 | 96.06 |
262 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 李宇航 | D20330662 | 97.01 |
263 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 刘子明 | D20330666 | 96.0 |
264 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 毛子阳 | D20330667 | 97.05 |
265 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 孙愿 | D20330670 | 96.61 |
266 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 王宇 | D20330707 | 79.26 |
267 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 宋宾宇 | D20330744 | 79.68 |
268 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 王雅蝶 | D20330748 | 97.26 |
269 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 肖皖晴 | D20330751 | 98.25 |
270 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 赵胜凯 | D20330758 | 96.49 |
271 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 陈诺 | D20340001 | 96.14 |
272 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 叶丽丽 | D20340031 | 97.3 |
273 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 陈子凡 | D20340038 | 96.38 |
274 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 陶起红 | D20340050 | 97.56 |
275 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 王雨荷 | D20340053 | 98.48 |
276 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 姚强 | D20340058 | 99.45 |
277 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 李纪祥 | D20340077 | 0.0 |
278 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 占情妹 | D20340136 | 95.0 |
279 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 朱冬晴 | D20340141 | 99.22 |
280 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 曾强盛 | D20340143 | 99.34 |
281 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 高珍珍 | D20340145 | 98.61 |
282 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 胡祥进 | D20340147 | 98.52 |
283 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 霍夏莲 | D20340177 | 97.54 |
284 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 沈娇娇 | D20340187 | 98.21 |
285 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 童玲玲 | D20340193 | 78.89 |
286 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 叶慧琳 | D20340203 | 98.78 |
287 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 张晴 | D20340205 | 99.15 |
288 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 甄丰宁 | D20340209 | 99.23 |
289 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 尹宗如 | D20340238 | 93.03 |
290 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 洪圆圆 | D20340258 | 97.97 |
291 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 李梦月 | D20340263 | 98.56 |
292 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 刘楚楚 | D20340270 | 80.34 |
293 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 汪欣雅 | D20340280 | 95.37 |
294 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 王文艳 | D20340281 | 95.26 |
295 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 肖雅 | D20340284 | 95.89 |
296 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 张文娟 | D20340292 | 97.74 |
297 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 何嘉庆 | D20340304 | 94.6 |
298 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 费仙仙 | D20340351 | 97.57 |
299 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 戴瑞童 | D20340382 | 94.41 |
300 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 何伟芳 | D20340388 | 99.4 |
301 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 熊秀清 | D20340414 | 97.19 |
302 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 许梦 | D20340415 | 95.62 |
303 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 张严 | D20340418 | 96.7 |
304 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 施梦丽 | D20340436 | 98.37 |
305 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 汪玉 | D20340444 | 76.66 |
306 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 汪玉姗 | D20340445 | 79.05 |
307 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 张鑫 | D20340459 | 79.11 |
308 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 张雨妹 | D20340460 | 98.96 |
309 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 阮红然 | D20340481 | 94.44 |
310 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 王亚玲 | D20340490 | 99.23 |
311 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 张承惠 | D20340501 | 98.26 |
312 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 郑妍 | D20340503 | 97.16 |
313 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 朱若艳 | D20340504 | 95.78 |
314 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 左婷婷 | D20340505 | 90.69 |
315 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 曹银银 | D20340548 | 74.75 |
316 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 王雪敏 | D20340580 | 67.44 |
317 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 夏继贤 | G15010017 | 99.0 |
318 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 施伟 | G17010006 | 97.16 |
319 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 黄晓慧 | G17010008 | 98.53 |
320 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 张芮铭 | G17010009 | 88.57 |
321 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 谢佳艺 | G17010013 | 79.56 |
322 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 李蓝晴 | G17010021 | 88.44 |
323 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 汪政兆 | G18350026 | 65.62 |
324 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 傅志雄 | G18350049 | 98.52 |
325 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 苏楠 | G18350056 | 92.23 |
326 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 董中骏 | G18350060 | 90.36 |
327 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 余卓智 | G18350067 | 98.81 |
328 | 大学生心理健康教育(中南大学版) | 杜舒婷 | G18350069 | 0.0 |
