时间:2020-12-22 13:09来源:本站 【字体:大 中 小】
序号 | 学号/工号 | 课程名称 | 院系 | 班级 | 综合成绩 | |
1 | D18310001 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 19包装策划与设计1班 | 0 | |
2 | D18310074 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 19电气自动化技术1班 | 0 | |
3 | D18310080 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 19电气自动化技术1班 | 0 | |
4 | D18310111 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 19摄影摄像技术3班 | 0 | |
5 | D18310194 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 19计算机应用技术3班 | 0 | |
6 | D18310223 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 19计算机应用技术3班 | 0 | |
7 | D18320054 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 19播音与主持2班 | 0 | |
8 | D18320059 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 19播音与主持2班 | 0 | |
9 | D18320462 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 19摄影摄像技术1班 | 0 | |
10 | D18320496 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 19数字媒体应用技术2班 | 0 | |
11 | D18330001 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 19摄影摄像技术3班 | 0 | |
12 | D18330072 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 19艺术11(动漫5)班 | 0 | |
13 | D18340191 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 19会计4班 | 0 | |
14 | D17020600 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18播音与主持3班 | 100 | |
15 | D18310021 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18包装策划与设计1班 | 100 | |
16 | D18310042 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18包装工程技术1班 | 100 | |
17 | D18310058 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18电气自动化技术1班 | 100 | |
18 | D18310072 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18电气自动化技术1班 | 100 | |
19 | D18310079 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18电气自动化技术1班 | 100 | |
20 | D18310090 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18机电一体化技术1班 | 100 | |
21 | D18310110 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18机电一体化技术2班 | 100 | |
22 | D18310112 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18机电一体化技术2班 | 100 | |
23 | D18310116 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18机电一体化技术2班 | 100 | |
24 | D18310128 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18机电一体化技术2班 | 100 | |
25 | D18310197 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18计算机应用技术2班 | 100 | |
26 | D18310206 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18计算机应用技术2班 | 100 | |
27 | D18310222 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18计算机应用技术3班 | 100 | |
28 | D18310226 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18计算机应用技术3班 | 100 | |
29 | D18310241 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18计算机应用技术3班 | 100 | |
30 | D18310242 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18计算机应用技术3班 | 100 | |
31 | D18310249 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18计算机应用技术3班 | 100 | |
32 | D18310252 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18计算机应用技术3班 | 100 | |
33 | D18310259 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18计算机应用技术3班 | 100 | |
34 | D18310271 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18计算机应用技术4班 | 100 | |
35 | D18310274 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18计算机应用技术4班 | 100 | |
36 | D18310281 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18计算机应用技术4班 | 100 | |
37 | D18310288 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18计算机应用技术4班 | 100 | |
38 | D18310310 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18图文信息处理1班 | 100 | |
39 | D18310317 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18图文信息处理1班 | 100 | |
40 | D18320025 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18播音与主持3班 | 100 | |
41 | D18320027 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18播音与主持3班 | 100 | |
42 | D18320029 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18播音与主持3班 | 100 | |
43 | D18320052 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18播音与主持3班 | 100 | |
44 | D18320057 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18播音与主持1班 | 100 | |
45 | D18320071 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18播音与主持3班 | 100 | |
46 | D18320092 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18播音与主持3班 | 100 | |
47 | D18320096 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18播音与主持3班 | 100 | |
48 | D18320099 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18播音与主持3班 | 100 | |
49 | D18320100 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18播音与主持2班 | 100 | |
50 | D18320113 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18播音与主持3班 | 100 | |
51 | D18320117 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18播音与主持3班 | 100 | |
52 | D18320122 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划1班 | 100 | |
53 | D18320179 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划2班 | 100 | |
54 | D18320180 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划2班 | 100 | |
55 | D18320190 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划5班 | 100 | |
56 | D18320206 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划2班 | 100 | |
57 | D18320226 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划3班 | 100 | |
58 | D18320240 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划3班 | 100 | |
59 | D18320244 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划1班 | 100 | |
60 | D18320247 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划1班 | 100 | |
61 | D18320249 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划3班 | 100 | |
62 | D18320257 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划3班 | 100 | |
63 | D18320261 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划1班 | 100 | |
64 | D18320304 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划1班 | 100 | |
65 | D18320333 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18广播影视节目制作1班 | 100 | |
66 | D18320465 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18摄影摄像技术3班 | 100 | |
67 | D18330068 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术02班 | 100 | |
68 | D18330139 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术04班 | 100 | |
69 | D18330155 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术05班 | 100 | |
70 | D18330160 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18新闻采编与制作1班 | 100 | |
71 | D18330172 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术05班 | 100 | |
72 | D18330209 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术06班 | 100 | |
73 | D18330210 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术06班 | 100 | |
74 | D18330220 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术06班 | 100 | |
75 | D18330224 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术06班 | 100 | |
76 | D18330227 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术06班 | 100 | |
77 | D18330231 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术07班 | 100 | |
78 | D18330237 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术07班 | 100 | |
79 | D18330238 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术07班 | 100 | |
80 | D18330241 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术07班 | 100 | |
81 | D18330246 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术07班 | 100 | |
82 | D18330247 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术07班 | 100 | |
83 | D18330273 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术08班 | 100 | |
84 | D18330288 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术08班 | 100 | |
85 | D18330295 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术08班 | 100 | |
86 | D18330305 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术09班 | 100 | |
87 | D18330307 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术09班 | 100 | |
88 | D18330311 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术09班 | 100 | |
89 | D18330318 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术09班 | 100 | |
90 | D18330325 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术09班 | 100 | |
91 | D18330375 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术10班 | 100 | |
92 | D18330392 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术11班 | 100 | |
93 | D18330406 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术11班 | 100 | |
94 | D18330428 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术12班 | 100 | |
95 | D18330436 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术12班 | 100 | |
96 | D18330451 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术12班 | 100 | |
97 | D18330489 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术14班 | 100 | |
98 | D18330490 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术14班 | 100 | |
99 | D18330492 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术14班 | 100 | |
100 | D18330493 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术14班 | 100 | |
101 | D18330494 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术14班 | 100 | |
102 | D18330496 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术14班 | 100 | |
103 | D18330502 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术14班 | 100 | |
104 | D18330504 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术14班 | 100 | |
105 | D18330506 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术14班 | 100 | |
106 | D18330507 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术14班 | 100 | |
107 | D18330522 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术06班 | 100 | |
108 | D18330523 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术14班 | 100 | |
109 | D18340002 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18财务管理1班 | 100 | |
110 | D18340052 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18财务管理1班 | 100 | |
111 | D18340057 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18财务管理3班 | 100 | |
112 | D18340082 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18财务管理1班 | 100 | |
113 | D18340094 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18国际贸易实务1班 | 100 | |
114 | D18340098 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18国际贸易实务1班 | 100 | |
115 | D18340099 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18国际贸易实务1班 | 100 | |
116 | D18340107 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18国际贸易实务1班 | 100 | |
117 | D18340112 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18国际贸易实务1班 | 100 | |
118 | D18340125 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计4班 | 100 | |
119 | D18340142 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计1班 | 100 | |
120 | D18340153 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计4班 | 100 | |
121 | D18340208 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计4班 | 100 | |
122 | D18340220 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计6班 | 100 | |
123 | D18340276 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计3班 | 100 | |
124 | D18340285 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计4班 | 100 | |
125 | D18340315 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计4班 | 100 | |
126 | D18310312 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18图文信息处理1班 | 99.83 | |
127 | D18320095 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18播音与主持2班 | 99.8 | |
128 | D18320157 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划5班 | 99.8 | |
129 | D18320332 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18广播影视节目制作1班 | 99.8 | |
130 | D18320346 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18广播影视节目制作1班 | 99.8 | |
131 | D18330509 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术14班 | 99.8 | |
132 | D18340081 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18财务管理3班 | 99.8 | |
133 | D18340222 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计2班 | 99.8 | |
134 | D18340228 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计3班 | 99.8 | |
135 | D18340324 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计3班 | 99.8 | |
136 | D18320066 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18播音与主持3班 | 99.73 | |
137 | D18320231 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划2班 | 99.73 | |
138 | D18320260 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划2班 | 99.73 | |
139 | D18330232 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术07班 | 99.73 | |
140 | D18330465 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术13班 | 99.6 | |
141 | D18340197 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计4班 | 99.6 | |
142 | D18340202 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计6班 | 99.6 | |
143 | D18340212 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计5班 | 99.6 | |
144 | D18330230 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术07班 | 99.59 | |
145 | D18330061 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术02班 | 99.53 | |
146 | D18340176 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计2班 | 99.53 | |
147 | D18330074 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术02班 | 99.52 | |
148 | D18340068 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18财务管理2班 | 99.46 | |
149 | D18330049 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术02班 | 99.4 | |
150 | D18330464 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术13班 | 99.4 | |
151 | D18340127 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计1班 | 99.4 | |
152 | D18340219 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计6班 | 99.4 | |
153 | D18340326 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计3班 | 99.39 | |
154 | D18330149 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术04班 | 99.33 | |
155 | D18340205 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计6班 | 99.33 | |
156 | D18340250 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计4班 | 99.33 | |
157 | D18340300 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计4班 | 99.33 | |
158 | D18340308 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计1班 | 99.33 | |
159 | D18310061 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18电气自动化技术1班 | 99.2 | |
160 | D18320112 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18播音与主持2班 | 99.2 | |
161 | D18320311 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划4班 | 99.2 | |
162 | D18330010 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术01班 | 99.2 | |
163 | D18330142 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术04班 | 99.2 | |
164 | D18330015 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术01班 | 99.19 | |
165 | D18340135 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计1班 | 99.19 | |
166 | D18340259 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计3班 | 99.13 | |
167 | D18320499 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18数字媒体应用技术1班 | 99.12 | |
168 | D18330470 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术13班 | 99.12 | |
169 | D17010094 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18包装工程技术1班 | 99.1 | |
170 | D18340311 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计3班 | 99.08 | |
171 | D18340320 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计6班 | 99.06 | |
172 | D18340330 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计4班 | 99.06 | |
173 | D18320560 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18新闻采编与制作2班 | 99.05 | |
174 | D18310068 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18电气自动化技术1班 | 99 | |
175 | D18310118 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18机电一体化技术2班 | 99 | |
176 | D18310195 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18计算机应用技术2班 | 99 | |
177 | D18310219 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18计算机应用技术2班 | 99 | |
178 | D18310321 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18印刷媒体技术1班 | 99 | |
179 | D18320134 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划4班 | 99 | |
180 | D18320192 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划1班 | 99 | |
181 | D18320543 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18新闻采编与制作1班 | 99 | |
182 | D18320544 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18新闻采编与制作2班 | 99 | |
183 | D18330040 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术02班 | 99 | |
184 | D18330122 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术04班 | 99 | |
185 | D18340020 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18财务管理3班 | 99 | |
186 | D18340034 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18财务管理2班 | 99 | |
187 | D18340133 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计6班 | 99 | |
188 | D18340272 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计3班 | 99 | |
189 | D18340340 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计4班 | 99 | |
190 | D18320138 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划4班 | 98.99 | |
191 | D18330146 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术04班 | 98.99 | |
192 | D18330277 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术08班 | 98.99 | |
193 | D18310067 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18电气自动化技术1班 | 98.93 | |
194 | D18310073 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18电气自动化技术1班 | 98.93 | |
195 | D18310285 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18计算机应用技术4班 | 98.93 | |
196 | D18320163 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划5班 | 98.93 | |
197 | D18320253 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划1班 | 98.93 | |
198 | D18320387 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18摄影摄像技术2班 | 98.93 | |
199 | D18320528 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18新闻采编与制作1班 | 98.93 | |
200 | D18330204 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术06班 | 98.93 | |
201 | D18330429 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术12班 | 98.93 | |
202 | D18340321 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计3班 | 98.93 | |
203 | D18340337 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计3班 | 98.93 | |
204 | D18340357 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18税务1班 | 98.93 | |
205 | D18330422 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计4班 | 98.88 | |
206 | D18310227 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18计算机应用技术3班 | 98.86 | |
207 | D18330138 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术04班 | 98.86 | |
208 | D18340203 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计1班 | 98.85 | |
209 | D18340302 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计3班 | 98.85 | |
210 | D18310011 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18包装策划与设计1班 | 98.8 | |
211 | D18320221 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划2班 | 98.8 | |
212 | D18320274 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划4班 | 98.8 | |
213 | D18320280 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划2班 | 98.8 | |
214 | D18320522 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18新闻采编与制作1班 | 98.8 | |
215 | D18320532 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18新闻采编与制作2班 | 98.8 | |
216 | D18330118 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术04班 | 98.8 | |
217 | D18330148 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术04班 | 98.8 | |
218 | D18330439 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术12班 | 98.8 | |
219 | D18340046 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18财务管理2班 | 98.8 | |
220 | D18310052 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18电气自动化技术1班 | 98.79 | |
221 | D18310324 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18印刷媒体技术1班 | 98.79 | |
222 | D18320298 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划5班 | 98.79 | |
223 | D18320302 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划1班 | 98.79 | |
224 | D18330044 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术02班 | 98.79 | |
225 | D18330416 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术12班 | 98.79 | |
226 | D18340031 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18财务管理2班 | 98.79 | |
227 | D18340044 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18财务管理3班 | 98.79 | |
228 | D18340131 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计1班 | 98.79 | |
229 | D18340209 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计5班 | 98.79 | |
230 | D18340294 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计3班 | 98.79 | |
231 | D18310049 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18电气自动化技术1班 | 98.73 | |
232 | D18310077 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18电气自动化技术1班 | 98.73 | |
233 | D18310196 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18计算机应用技术2班 | 98.73 | |
234 | D18310209 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18计算机应用技术2班 | 98.73 | |
235 | D18310212 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18计算机应用技术2班 | 98.73 | |
236 | D18310276 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18计算机应用技术4班 | 98.73 | |
237 | D18320115 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18播音与主持2班 | 98.73 | |
238 | D18320266 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划1班 | 98.73 | |
239 | D18320292 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划2班 | 98.73 | |
240 | D18320296 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划1班 | 98.73 | |
241 | D18320566 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18新闻采编与制作1班 | 98.73 | |
242 | D18330011 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18智能控制技术1班 | 98.73 | |
243 | D18330111 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术03班 | 98.73 | |
244 | D18330127 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术04班 | 98.73 | |
245 | D18330143 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术04班 | 98.73 | |
246 | D18330336 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术09班 | 98.73 | |
247 | D18330430 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术12班 | 98.73 | |
248 | D18340101 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18国际贸易实务1班 | 98.73 | |
249 | D18320176 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划1班 | 98.72 | |
250 | D18330145 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术04班 | 98.72 | |
251 | D18340323 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计1班 | 98.72 | |
252 | D18310057 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18电气自动化技术1班 | 98.66 | |
253 | D18320087 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18播音与主持2班 | 98.66 | |
254 | D18330264 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术07班 | 98.66 | |
255 | D18340042 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18财务管理2班 | 98.66 | |
256 | D18340062 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18财务管理1班 | 98.66 | |
257 | D18330211 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术06班 | 98.65 | |
258 | D18340352 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计3班 | 98.65 | |
259 | D18310245 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18计算机应用技术3班 | 98.6 | |
260 | D18320234 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划4班 | 98.6 | |
261 | D18330193 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术06班 | 98.6 | |
262 | D18340347 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计1班 | 98.6 | |
263 | D18320088 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18播音与主持1班 | 98.59 | |
264 | D18320172 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18传播与策划2班 | 98.59 | |
265 | D18320488 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18数字媒体应用技术1班 | 98.59 | |
266 | D18320493 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18摄影摄像技术1班 | 98.59 | |
267 | D18320549 | 形势与政策(2019年秋) | 新闻传播系 | 18新闻采编与制作1班 | 98.59 | |
268 | D18330062 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术02班 | 98.59 | |
269 | D18330069 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术02班 | 98.59 | |
270 | D18330095 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术03班 | 98.59 | |
271 | D18330215 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术06班 | 98.59 | |
272 | D18330225 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术06班 | 98.59 | |
273 | D18330412 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术11班 | 98.59 | |
274 | D18330466 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术13班 | 98.59 | |
275 | D18340100 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18国际贸易实务1班 | 98.59 | |
276 | D18340121 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计6班 | 98.59 | |
277 | D18340333 | 形势与政策(2019年秋) | 经济管理系 | 18会计2班 | 98.59 | |
278 | D18330194 | 形势与政策(2019年秋) | 艺术设计系 | 18艺术06班 | 98.58 | |
279 | D18310063 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18智能控制技术1班 | 98.53 | |
280 | D18310075 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18电气自动化技术1班 | 98.53 | |
281 | D18310081 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18电气自动化技术1班 | 98.53 | |
282 | D18310200 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18计算机应用技术2班 | 98.53 | |
283 | D18310211 | 形势与政策(2019年秋) | 机电信息系 | 18计算机应用技术2班 | 98.53 | |
